费用总览
| 费用项目 | 金额 |
|---|---|
| 开卡费(虚拟卡) | 免费 |
| 开卡费(实体卡) | 免费 |
| 年费 / 月费 | 无 |
| 闲置费 | $1/月(12个月无消费后触发) |
| 加密转换费(USD消费) | 0.9% |
| 非USD消费汇率附加费 | +1%(在0.9%基础上叠加) |
| ATM提款费 | 视ATM运营方而定,Bitget不额外收费 |
| 补卡费(溢价卡) | $59–$199 |
加密转换费详解
每次消费时,Bitget 将你账户中的 USDC / USDT 实时转换为法币结算,收取 0.9% 转换费。
实际费用计算示例(消费 $100 的 USD 计价服务):
- 加密转换费:$0.90
- 若持有 5,000+ BGB(4%返现):返现 $4.00
- 实际净收益:+$3.10
非USD消费(如日元、韩元、越南盾):
- 加密转换费 0.9% + 汇率附加费 1% = 约1.9%综合费率
- 适合在日本、韩国、越南日常消费时注意此项成本
账户预冻结机制
每笔消费时,Bitget 会预冻结约120%的交易金额,目的是覆盖手续费和汇率波动风险。交易完成后差额自动释放,通常几分钟到1小时内到账。
因此账户余额需略多于消费金额,建议保持一定的 USDC 缓冲余额。
返现费率(BGB持仓阶梯)
| BGB持仓量 | 返现比例 | 月均$500消费实际净成本 |
|---|---|---|
| 0 BGB | 0.5% | 0.9% 转换费 - 0.5% 返现 = 净成本 0.4% |
| 500+ BGB | 1% | 净成本约 -0.1%(轻微盈利) |
| 2,000+ BGB | 2% | 净收益约 +1.1% |
| 5,000+ BGB | 4% | 净收益约 +3.1% |
| 20,000+ BGB | 8% | 净收益约 +7.1% |
返现以 BGB 代币发放,BGB 价格波动会影响实际收益价值。
与其他卡费率对比
| 费用项 | Bitget Card | Jupiter Card | OKX Card |
|---|---|---|---|
| 开卡费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| USD消费转换费 | 0.9% | 0% | ≈0.1%价差 |
| 非USD附加费 | +1% | 有汇率差 | 0% |
| 基础返现 | 0.5%(无BGB) | 4% | 2% |
| 最高返现 | 20%(新用户)/ 8% | 10% | 2%(月上限$5) |
| 申请地区 | 澳/日/韩/台/越 | 全球 | 欧洲/新加坡 |
闲置费说明
若连续12个月没有任何消费,Bitget 将开始每月收取 $1 闲置费。只需偶尔消费一次即可重置计时,实际影响不大,但建议保持定期使用。